各参赛团队:
第十三届齐鲁软件大赛报名截止,还有部分团队没有交费。请没有缴费的队伍抓紧时间缴费。没有交费的队伍所提交的作品将视为无效作品,不参与评奖。截止6月23日没有交费的团队有:
报名序号 | 团队名称 | 院校名称 | 参赛题目 | 指导老师姓名 | 队长姓名 | 缴费 |
66 | 飞扬年华 | 滨州学院 | 智能手机程序设计 | 冯君 | 郭梦源 | 0 |
9 | Waiting | 滨州学院 | 智能手机程序设计 | 杨璐 | 0 | |
791 | 104Team | 滨州学院 | 手机游戏 | 豆柔雪 | 0 | |
792 | 216 | 滨州学院 | 智能手机程序设计 | 徐冬利 | 0 | |
195 | wei爱 | 滨州学院 | 智能手机程序设计 | 魏开珲 | 0 | |
267 | 优优互联 | 济南大学 | 云终端应用软件开发 | 马坤 | 杨哲 | 0 |
156 | 心 飞 飞 | 济南大学 | 云服务应用软件v4 | 马坤 | 杨 哲 | 0 |
493 | 游击队 | 济南大学 | HTML5创意应用命题 | 徐雨童 | 0 | |
270 | Z | 济南大学 | MOOC大型开放式网络课堂 | 李恩龙 | 0 | |
268 | HELLO | 济南大学 | HTML5创意应用命题 | 纪笑难 | 0 | |
221 | 就爱老丸子 | 济南大学 | 手机游戏 | 郭桂仿 | 0 | |
207 | TNT | 济南大学 | 手机游戏 | 陈亚男 | 0 | |
200 | 毕竟大神 | 济南大学 | HTML5创意应用命题 | 党永浩 | 0 | |
749 | 漫缘梦之队 | 济南职业学院 | HTML5创意应用命题 | 刘育林 | 0 | |
787 | We Are One | 济宁医学院 | 张贵宾 | 0 | ||
108 | A | 济宁医学院 | 智能手机程序设计 | 织梦 | 0 | |
672 | 莱芜职业技术学院 | 蔡令哲 | 0 | |||
678 | 银河战舰 | 莱芜职业技术学院 | 电子地图应用设计 | 井泉盛 | 0 | |
777 | CodeFuture | 聊城大学 | 智能手机程序设计 | 乔守卿 | 0 | |
551 | 梦 | 聊城大学东昌学院 | HTML5创意应用命题 | 沈智勇 | 0 | |
140 | 临沂大学 | 智能自然语言交流系统 | 黄一忱 | 0 | ||
709 | finger | 临沂大学 | Smart Protecter基于智能移动端的后勤报修系统 | 贾得勇 | 0 | |
529 | 中二军团 | 临沂大学 | HTML5创意应用命题 | 商天翔 | 0 | |
754 | 三剑客 | 其他院校 | 基于物联网的智慧校园系统的设计与实现 | 李曦 | 0 | |
68 | 青岛大学 | 1.111E+19 | 0 | |||
480 | DreamTeam | 青岛科技大学 | 云终端应用软件开发 | 高增滨 | 0 | |
455 | 必过cross战队 | 青岛科技大学 | 创意科普应用 | 胥丽丽 | 0 | |
294 | Proj:Atom | 曲阜师范大学 | 创意科普应用 | 倪建成 | 田子桐 | 0 |
477 | 惠惠到底 | 曲阜师范大学 | 网络信息安全技术及应用设计 | 鞠礼惠 | 0 | |
779 | Super Hero | 山东财经大学 | 手机游戏 | 何军 | 邵超 | 0 |
21 | 小蚂蚁 | 山东财经大学 | 智能自然语言交流系统 | 木头 | 0 | |
325 | ZYS | 山东财经大学 | 原创动画 | 周玉琪 | 0 | |
55 | 变色龙 | 山东财经大学 | 原创动画 | 李奥 | 0 | |
757 | Fanci_Zoo | 山东大学 | 电子地图应用设计 | 邢智皓 | 0 | |
742 | 楚虽三户,亡秦必楚~ | 山东大学 | 智能手机程序设计 | 刘宇 | 0 | |
679 | onRoad | 山东大学 | 电子地图应用设计 | 乔森远 | 0 | |
280 | horizon | 山东大学 | MOOC大型开放式网络课堂 | 张鲁培 | 0 | |
635 | 程序员联盟 | 山东大学 | 智能手机程序设计 | 王明坤 | 0 | |
450 | OUTeam | 山东大学 | “互联网+”应用软件的创意设计与实现 | 石炜贤 | 0 | |
537 | FlyingCode | 山东大学(威海) | 基于物联网的智慧校园系统的设计与实现 | 蔡剑成 | 0 | |
630 | 啦啦啦 | 山东大学(威海) | 智能手机程序设计 | 撸管豪 | 0 | |
383 | wiki | 山东大学(威海) | HTML5创意应用命题 | 周雨青 | 0 | |
191 | 士大夫 | 山东大学(威海) | “互联网+”应用软件的创意设计与实现 | 巴金声 | 0 | |
18 | Ourboros | 山东大学(威海) | “互联网+”应用软件的创意设计与实现 | 张文鲁 | 0 | |
189 | 璇苑的玫瑰 | 山东工商学院 | 原创动画 | 刘福宴 | 0 | |
588 | 有群怪很强 | 山东工商学院 | HTML5创意应用命题 | 金靖云 | 0 | |
254 | 工人阶级先锋队 | 山东建筑大学 | HTML5创意应用命题 | 葛威 | 0 | |
728 | lost5 | 山东交通学院 | 智能手机程序设计 | 庄晓玉 | 0 | |
171 | Gozo | 山东交通学院 | 基于SAP的商务智能应用 | 李莉 | 0 | |
183 | softstar | 山东交通学院 | MOOC大型开放式网络课堂 | 孔冠华 | 0 | |
758 | 藏蓝魂 | 山东警察学院 | 原创动画 | zx | 赵苏鹏 | 0 |
702 | flysoftwar | 山东科技大学 | 移动垂直社交 | 温彦 | 0 | |
582 | 山东科技职业学院 | 手机游戏 | 张 | 0 | ||
689 | 天狼 | 山东科技职业学院 | 基于物联网的智慧校园系统的设计与实现 | 索美松 | 0 | |
609 | Inspire | 山东科技职业学院 | 智能手机程序设计 | 张宝平 | 0 | |
488 | 恒~追梦队 | 山东女子学院 | HTML5创意应用命题 | 位慕华 | 0 | |
336 | Big Dream | 山东青年政治学院 | HTML5创意应用命题 | 崔琦 | 李天龙 | 0 |
112 | 山东商业职业技术学院 | 吴敬国 | 0 | |||
60 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 智能手机程序设计 | 高达 | 0 | |
751 | 蛤蜊 | 山东师范大学 | 手机游戏 | 王惠洁 | 0 | |
276 | 陨石科技 | 山东师范大学 | 智能手机程序设计 | 丁杨 | 0 | |
107 | 无色光blingbl | 山东师范大学 | 智能手机程序设计 | 孙书超 | 0 | |
97 | 至强工作室 | 山东师范大学 | 智能手机程序设计 | 崔文旭 | 0 | |
22 | SeeUAgain | 山东师范大学 | 智能手机程序设计 | 丁杨 | 0 | |
230 | 凌梦 | 山东协和职业技术学院 | 原创动画 | 张桂霞 | 倪清凌 | 0 |
786 | dream b | 山东职业学院 | HTML5创意应用命题 | 吴奇星 | 0 | |
2 | sdfsdf | 山东职业学院 | Smart Protecter基于智能移动端的后勤报修系统 | sss | 0 | |
63 | PhoneTalk | 泰山学院 | 移动垂直社交 | 刘宏帅 | 0 | |
64 | 开拓者 | 泰山学院 | 智能手机程序设计 | 俞仲政 | 0 | |
647 | 金屋城 | 泰山学院 | 智能手机程序设计 | 林春森 | 0 | |
162 | 神之子 | 威海职业学院 | 原创动画 | 华云 | 张超 | 0 |
186 | 雪之声 | 威海职业学院 | 原创动画 | 刘渤海 | 0 | |
539 | 潍坊学院 | 原创动画 | 董藩大撒比 | 0 | ||
660 | M.G | 潍坊学院 | 原创动画 | 段佳慧 | 0 | |
599 | 三人行+ | 潍坊学院 | 基于物联网的智慧校园系统的设计与实现 | 房建 | 0 | |
531 | MERS | 烟台大学 | 百度开放云平台的应用开发 | 王博 | 0 | |
694 | Digital | 烟台南山学院 | 智能手机程序设计 | 宋汲晨 | 0 | |
695 | Digital L | 烟台南山学院 | 智能手机程序设计 | 宋汲晨 | 0 | |
697 | DigitalLab | 烟台南山学院 | 电子地图应用设计 | 孙明凯 | 0 | |
523 | BLUE SKY | 烟台南山学院 | 智能手机程序设计 | 王治杰 | 0 | |
317 | 角落里的猫 | 枣庄学院 | 手机游戏 | 孙鲁云 | 0 | |
457 | hellokitty | 枣庄学院 | 智能手机程序设计 | 潘文文 | 0 | |
422 | 泰达米尔 | 枣庄学院 | 电子地图应用设计 | 窦钦科 | 0 | |
726 | bhjb | 中国海洋大学 | 智能手机程序设计 | 切沃 | 0 | |
703 | 中国石油大学(华东) | 手机游戏 | 孙鹏 | 0 | ||
592 | 路上团队 | 中国石油大学(华东) | 智能手机程序设计 | 李昱辰 | 0 | |
773 | 基院队伍 | 中国石油大学胜利学院 | “互联网+”应用软件的创意设计与实现 | 苏子昊 | 0 | |
775 | 曙光 | 中国石油大学胜利学院 | 手机游戏 | 孙张品 | 0 | |
771 | Thinker | 中国石油大学胜利学院 | “互联网+”应用软件的创意设计与实现 | 王承奇 | 0 | |
772 | Power | 中国石油大学胜利学院 | 手机游戏 | 胡志承 | 0 | |
774 | 互联网核动力 | 中国石油大学胜利学院 | “互联网+”应用软件的创意设计与实现 | 孟鑫庆 | 0 | |
8 | 中国石油大学胜利学院 | 基于物联网的智慧校园系统的设计与实现 | 齐强 | 0 |
Copyright 2007-2014 济南计算机学会.All Rights Reserved 鲁ICP备18019203号-1
济南计算机学会维护管理
联系电话:0531-88391234